سبد خرید: 0 آیتم
سبد خالی است
مجموع: 0 تومان
پرداخت
نقد و بررسی:
گوشی موبایل «Mi 9 SE» از سری محصولات جدید و خوشساختی است که از سوی شرکت مطرح شیائومی روانه بازار شده است. این گوشی در واقع نسخه کوچکتر گوشی Mi 9 SE است که با امکانات و ویژگیهای بهروز به بازار عرضه شده است. صفحهنمایش گوشی موبایل مدل Mi 9 SE در اندازه 5.97 روانه بازار شده است. این صفحهنمایش تمامصفحه است و فقط حفره دوربین سلفی در آن وجود دارد. این محصول دارای حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش است و سنسوری از نوع اپتیکال دارد. صحفهنمایش می 9 اس ای با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظ میشود. ویژگی دیگر Xiaomi Mi 9 SE در رنگهای متنوع و بدنهای بسیار زیبا روانه بازار شده است. اما این پایان کار نیست؛ سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر حسگرهای 8 و 13 مگاپیکسلی قرار دارند، مجموعه دوربینهای این محصول را شامل میشوند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 3070 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. این محصول امکان شارژ 18 واتی دارد که در نهایت سرعت شارژ بسیار سریعی را برای این محصول به همراه دارد. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 712 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Mi 9 SE محصولی بسیار زیباست که بدون پورت 3.5 میلیمتری صدا و با پورت USB-C روانه بازار شده است.
مشخصات فنی گوشی Mi 9 SE :
ابعاد | 7.5 × 70.5 × 147.5 میلیمتر |
وزن | 155 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم |
تراشه | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 360 Gold + Quad-core Kryo 360 Silver CPU |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 616 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.97 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 432 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین |
|
دوربین اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF |
دوربین دوم | دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 54 میلیمتر (Focus Length 54 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF |
دوربین سوم | دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) |
سیستم عامل | Pie 9.0 Android |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3070 میلیآمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |