سبد خرید: 0 آیتم
سبد خالی است
مجموع: 0 تومان
پرداخت
نقد و بررسی:
پس از عرضه گوشی Mi 9، شیائومی مدل متوازن و خوشساختی را از این خانواده به نام «Mi 9T Pro» به بازار عرضه کرد. صفحهنمایش گوشی موبایل مدلMi 9T Pro در اندازه 6.39 روانه بازار شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در هیچ جایی از آن اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود ندارد. دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند. این محصول دارای حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش است و با طراحی درخشان تولید شده است. صحفهنمایش می 9T با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظ میشود. ویژگی دیگر Xiaomi Mi 9T Pro در رنگهای متنوع و بدنهای بسیار زیبا روانه بازار شده است. اما این پایان کار نیست؛ سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر حسگرهای 8 و 13 مگاپیکسلی قرار دارند، مجموعه دوربینهای این محصول را شامل میشوند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4000 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. این محصول امکان شارژ 27 واتی دارد که در نهایت سرعت شارژ نسبتاً سریعی را برای این محصول به همراه دارد. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 855 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Mi 9T Pro محصولی بسیار زیباست که با پورت USB-C و امکانات بهروز روانه بازار شده است و میتوان اررزش خرید بالایی برای آن قائل شد.
مشخصات فنی گوشی Mi 9T Pro :
ابعاد | 8.8 × 74.3 × 156.7 میلیمتر |
وزن | 191 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریمی از جنس آلومینیوم |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 485 + Triple-Core Kryo 485 + Quad-Core Kryo 485 CPU |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 403 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین |
|
دوربین اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
دوربین دوم | دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 53 میلیمتر (Focus Length 53 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection و زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) |
دوربین سوم | دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)، سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی (Motorized pop-up) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
سیستم عامل | Pie 9.0 Android |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 27 وات (+Quick Charge 4) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |